| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frayne Yneco | G | Sr. | 5-8 | |
| 2 | Elliott Hampton | G, F | Fr. | 5-11 | |
| 3 | Ryan Paris | F | Sr. | 6-0 | |
| 4 | Alex Martinez | G | Sr. | 5-10 | |
| 5 | Kevin Bundalian | G | Sr. | 5-9 | |
| 10 | Terrell Funches | SG | Sr. | 6-2 | 170 |
| 11 | Yoshi Pena | G | Jr. | 5-8 | |
| 20 | William Cohen | F | Sr. | 6-2 | |
| 23 | James Crimes | F | Sr. | 5-10 | |
| 24 | Mark Olmos | G | Sr. | 5-10 | |
| 25 | Salvador Torres | G, F | Sr. | 6-2 | |
| 30 | Jordan Osborne | G | Jr. | 6-0 | |
| 31 | John Copello | F | Sr. | 6-0 | |
| 32 | Montel Shirley | G | Sr. | 6-0 | |
| 33 | David Joseph | F | Sr. | 6-1 |










